1 鉴江供水水泵出口阀
开启角度 | 角度 | 角度 | 角度 | 角度 | 角度 | 角度 | 角度 | 角度 | 角度 | 角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开启角度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
水头损失系数ξ | ∝ | 690 | 100 | 50 | 10.86 | 5 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.23 |
流量系数Cd | 0 | 0.038 | 0.1 | 0.141 | 0.303 | 0.447 | 0.707 | 1.291 | 1.581 | 2.085 |
无量纲开度τ | 0 | 0.018 | 0.041 | 0.068 | 0.145 | 0.214 | 0.339 | 0.619 | 0.758 | 1 |
2 南澳岛DN500阀
3 珠三角
ize | Valve opening | CV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | ||
DN40 | 1-1/2′ | 0.7 | 2.4 | 6.9 | 14.2 | 22 | 36 | 59 | 81 | 113 |
DN50 | 2′ | 1.1 | 3.8 | 10.2 | 22 | 38 | 60 | 100 | 132 | 193 |
DN65 | 2-1/2′ | 2 | 7.5 | 18.2 | 35 | 61 | 95 | 187 | 240 | 315 |
DN80 | 3′ | 2.5 | 9.8 | 26 | 48 | 83 | 126 | 214 | 338 | 425 |
DN100 | 4′ | 3.8 | 14.6 | 39 | 72 | 119 | 221 | 361 | 606 | 723 |
DN125 | 5′ | 6.5 | 24 | 62 | 118 | 217 | 394 | 599 | 1038 | 1243 |
DN150 | 6′ | 10 | 42 | 95 | 175 | 326 | 542 | 873 | 1260 | 1859 |
DN200 | 8′ | 19 | 64 | 165 | 306 | 573 | 995 | 15567 | 2310 | 3124 |
DN250 | 10′ | 28 | 101 | 245 | 451 | 836 | 1462 | 2253 | 3256 | 4757 |
DN300 | 12′ | 34 | 129 | 312 | 615 | 1137 | 2125 | 3248 | 4991 | 7058 |
DN350 | 14′ | 47 | 163 | 390 | 795 | 1498 | 2573 | 3980 | 5749 | 8319 |
DN400 | 16′ | 62 | 231 | 508 | 1077 | 1971 | 3381 | 5385 | 8099 | 11468 |
DN450 | 18′ | 75 | 256 | 621 | 1208 | 2315 | 3925 | 6331 | 9474 | 13612 |
DN500 | 20′ | 103 | 346 | 859 | 1692 | 3086 | 5348 | 8513 | 13109 | 18748 |
DN600 | 24′ | 139 | 494 | 1153 | 2389 | 4466 | 7561 | 11945 | 18088 | 25217 |
作者:秦晓川 创建时间:2020-12-26 11:27
最后编辑:秦晓川 更新时间:2024-02-27 12:57
最后编辑:秦晓川 更新时间:2024-02-27 12:57