2020.10.16
建议:详见红色标示。
1 2020年10月30日周五下午安排3场汇报,分别由3个专业进行选题、演讲,
2 对标准文件夹目录提出补充修改意见。同意、删除或补充要表达清楚。适当写点理由。
(1)前期标准目录
1)项目开始之初,对有争议的工作内容,建议详细明确各专业分工,形成文件。
2)工地查勘记录、影像资料
3)外出调研资料、记录、影像资料
(2)施工图标准目录
1)项目开始之初,对有争议的工作内容,建议详细明确各专业分工
2)工地查勘记录、影像资料
3)外出调研资料、记录、影像资料
4)各种会议记录、备忘
5)报告、图纸校审过程中,经常反复修改,建议标注上一次的意见、修改的地方,以减少重复工作量。
6)设计、校核、审查各级人员在向后一级递送文件时,建议附简单的目录、关注点,减少后一级人员的入门时间。
7)设计、校核、审查各级人员在完成本级工作后,在向后一级递送文件时,建议再次自检,以减少差错。
8)建议列出安全风险点
(说明:
目前,安全问题越来越重视,要做到“安全第1、预防为主”。
水利工程的安全事故经常发生在汛期,所以,每年汛前,要将工程的薄弱点、安全重点理一理,给出建议,做到心中有数。)
(3)设代标准目录
1)明确设代的职责及权限,形成文件,并通报给各参建单位。
(说明:一个项目开工后,参建的单位较多,主要有:政府部门、业主、设计监理、总承包、设代、监理单位、施工单位、质检单位等。
设代的工作劳心劳力,经常吃力不讨好,估计很多情况是由于各参建单位的工作职责不明晰,互相推诿扯皮引起的。设代处各专业之间,情况类似。)
2)关于设计变更
与参建各方协调沟通好设计变更发起方、程序、相关要求等,形成文件,并通报给各参建单位。
(说明:一些项目,好像谁都可以要设计发修改通知单,这不科学)
3)工地查勘记录、影像资料
4)外出调研资料、记录、影像资料
5)各种会议记录、备忘
3 人员职责
(1)关于“只要你讲、我们就听”活动,建议本专业全员参加,其它专业根据个人需要有选择地参加。
(2)建议设立互帮互助奖。
4 价值项目,先不用提分值
(1)交流内容宜与近期设计内容相接近。
(2)对核心技术交流内容,商讨如何保护知识产权。
(3)对于核心技术交流,宜分档次,建议最低档次的,不少于2000元/次。
(4)鼓励将设计报告(或计算书、图纸、典型结构)按分节内容模块化、标准化,形成范本,以方便大家学习模仿,提高工作效率,并进行奖励。
(5)建议还可邀请大院专家、院外专家给我们讲课、做指导,并支付报酬。
(6)自行开发的小程序,或收集到的小程序,对本专业的工作效率有较大提高,建议奖励。
5 工作量登记名目(折算系数先不提)
(1)建议各专业的特点,分专业提出不同的统计标准
(2)项目的大小、难易程度不同,建议分类
(3)建议先提取一部分效益工资,按新办法试行,根据效果进行完善,逐渐过度。
(4)建议设立分院院长基金,对有特殊贡献的员工进行奖励
(5)建议考虑男同胞、女同胞、工龄等不同的权重值。
(6)建议参考粤海模式:基本工资+奖金+追加奖金。
6 校审清单(施工专业)
6.1 图纸技术校审
6.1.1 图纸中要标注强条编号,强条符合性
(2)结构计算和:深基坑支护结构计算和围堰边坡稳定、渗流计算
(7)软土地基上围堰的沉降计算
6.1.2 图面一般性检查
(4)地形线淡显效果
(5)未施工的永久建筑物画为虚线
(6)标注比例尺
(7)有高程要求的剖面图建议标注高程标尺
6.2 工程量
(3)基坑临时变形、位移等监测项目费用
(4)围堰填土压实度指标,C、φ、渗透系数k等指标
(6)工程项目的单位与定额相对应
(7)工程项目、工程量与上阶段进行对比
7 必备纸质规范清单
序号 | 工程类别 | 名 称 | 版本编号 | 必备纸质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通用类 | 水利水电工程等级划分及洪水标准 | SL252-2017 | ||
2 | 通用类 | 水工建筑物荷载设计规范 | SL744-2016 | ||
3 | 通用类 | 水利水电工程设计工程量计算规定 | SL328-2005 | √ | |
4 | 通用类 | 水利水电工程制图标准 基础制图 | |||
5 | 通用类 | 水利水电工程项目建议书编制规程 | SL 617-2013 | √ | |
6 | 通用类 | 水利水电工程可行性研究报告编制规程 | SL 618-2013 | √ | |
7 | 通用类 | 水利水电工程初步设计报告编制规程 | SL 619-2013 | √ | |
8 | 通用类 | 水电工程预可行性研究报告编制规程 | DLT 5206-2005 | √ | |
9 | 通用类 | 水电工程可行性研究报告编制规程 | DLT5020-2007 | √ | |
10 | 通用类 | 水电工程招标设计报告编制规程 | DLT 5212-2005 | √ | |
11 | 施工导流 | 水利水电工程施工组织设计规范 | SL303-2017 | √ | |
12 | 施工导流 | 水电工程施工导流设计规范 | NB/T35041-2014 | √ | |
13 | 施工导流 | 水利水电工程施工导流设计规范 | SL623-2013 | √ | |
14 | 施工导流 | 水利水电工程围堰设计规范 | SL645-2013 | √ | |
15 | 施工导流 | 水电水利工程围堰设计导则 | NB/T 35006 | √ | |
16 | 隧洞 | 水工隧洞设计规范 | SL279-2016 | √ | |
17 | 隧洞 | 水工建筑物地下开挖工程施工规范 | SL378-2007 | √ | |
18 | 隧洞 | 水工建筑物地下工程开挖施工技术规范 | DL/T5099-2011 | √ | |
19 | 隧洞 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 | GB50086-2015 | √ | |
20 | 隧洞 | 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 | SL62-2014 | √ | |
21 | 隧洞 | 盾构法隧道施工及验收规范 | GB_50446-2017 | √ | |
22 | 基坑 | 建筑基坑支护技术规程 | JGJ120-2012 | √ | |
23 | 基坑 | 建筑基坑工程监测技术规范 | GB50497-2019 | √ | |
24 | 基坑 | 给水排水工程顶管技术规程 | CECS 246-2008 | √ | |
25 | 基坑 | 给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程 | CECS137:2002 | ||
26 | 边坡及地基 | 岩土工程勘察规范(2009年版) | GB50021-2001 | √ | |
27 | 边坡及地基 | 建筑边坡工程技术规范 | GB50330-2013 | √ | |
28 | 边坡及地基 | 水利水电工程边坡设计规范 | SL386-2007 | √ | |
29 | 边坡及地基 | 建筑地基处理技术规范 | JGJ79-2012 | √ | |
30 | 边坡及地基 | 水工建筑物地基处理设计规范 | SL/T792-2020 | √ | |
31 | 边坡及地基 | 建筑桩基技术规范 | JGJ94-2008 | ||
32 | 边坡及地基 | 土方与爆破工程施工及验收规范 | GB50201-2012 | √ | |
33 | 边坡及地基 | 水电水利工程振冲法地基处理技术规范 | DL/T5214-2016 | √ | |
34 | 边坡及地基 | 水电水利工程高压喷射灌浆技术规范 | DL/T5200-2019 | √ | |
35 | 边坡及地基 | 水电水利工程混凝土防渗墙施工规范 | DL/T5199-2004 | √ | |
36 | 边坡及地基 | 挡土墙设计规范 | SL379-2007 | √ | |
37 | 堤防 | 堤防工程设计规范 | GB50286-2013 | √ | |
38 | 堤防 | 堤防工程施工规范 | SL260-2014 | √ | |
39 | 混凝土 | 混凝土结构设计规范 | GB50010-2010 | √ | |
40 | 混凝土 | 水工混凝土施工规范 | SL677-2014 | √ | |
41 | 水闸 | 水闸设计规范 | SL265-2016 | ||
42 | 水闸 | 水闸施工规范 | SL27-2014 | ||
43 | 工程节能 | 水利水电工程节能设计规范 | GB/T50649-2011 | √ | |
44 | 工程安全 | 水电水利工程施工安全防护设施技术规范 | DL5162-2013 | √ | |
45 | 工程安全 | 水电水利工程施工重大危险源辩识及评价导则 | DL/T5274-2012 | √ | |
46 | 水土保持 | 水利水电工程水土保持技术规范 | SL575-2012 | ||
47 | 环境保护 | 水利水电工程环境保护设计规范 | SL492-2011 | ||
48 | 验收评定 | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 | SL631-2012 | √ | |
49 | 验收评定 | 水利水电工程施工质量检验与评定规程 | SL176-2007 | √ | |
50 | 验收评定 | 水利水电建设工程验收规程 | SL223-2008 | √ | |
51 | 定额 | 广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定 | √ | ||
52 | 定额 | 广东省水利水电工程设计预算编制规定 | √ | ||
53 | 水电工程 | 抽水蓄能电站选点规划编制规范 | NBT 35009-2013 | √ | |
54 | 水电工程 | 抽水蓄能电站设计规范 | NB/T10072-2018 | √ | |
55 | 水电工程 | 水电工程施工总布置设计规范 | NB/T35120-2018 | √ | |
56 | 水电工程 | 水电工程渣场设计规范 | NB/T35111-2018 | √ | |
57 | 水电工程 | 水电工程沟水治理设计规范 | NB/T35121-2018 | √ | |
58 | 水电工程 | 水利水电工程场内施工道路技术规范 | DL/T5243-2010 | √ | |
59 | 水电工程 | 水电水利工程施工压缩空气、供水、供电系统设计导则 | DL/T5124-2001 | √ | |
60 | 水电工程 | 水工碾压混凝土施工规范 | DL/T 5I12 | √ | |
61 | 水电工程 | 碾压式土石坝施工规范 | DL/T 5129 | √ | |
62 | 水电工程 | 水工混凝土配合比设计规程 | DL/T 5330 | √ | |
63 | 水电工程 | 水电水利工程混凝土生产系统设计导则 | DL/T5086 | √ | |
64 | 《水利工程建设标准强制性条文》(2020版) | √ | |||
65 | 基坑 | 广东省标准建筑基坑工程技术规程 | DBJ/T 15—20—2016 | √ | |
66 | 广东省标准顶管技术规程 | 657 DBJT15-106-2015 | √ | ||
67 | 深层搅拌法地基处理技术规范 | DL/T5425—2018 | √ | ||
68 | 稽查常见问题清单 | √ | |||
69 | 待续 |
8 本专业的软件清单,备注必须掌握和可选
序号 | 软件名称 | 必须掌握 | 可选 | 备注 |
---|---|---|---|---|
结构计算 | ||||
理正工具箱 | √ | |||
Pkpm | √ | |||
SDCAD(隧洞计算) | √ | |||
Ansys | √ | |||
渗流及稳定计算 | ||||
Autobank | √ | |||
理正岩土 | √ | |||
水力计算 | ||||
理正岩土 | √ | |||
水利水电工程设计计算程序集 | √ | |||
ptc mathcad 编写 | √ | |||
基坑设计 | ||||
理正深基坑 | √ | |||
midas gts | √ | |||
温控设计 | ||||
midas fea | √ | |||
Ansys | √ | |||
计算书 | ||||
ptc mathcad | √ | |||
excel | √ | |||
进度表 | ||||
p3 | √ | |||
补充 | ||||
Synchro 4D 施工模拟软件 | √ | |||
ZDM施工进度 | √ | |||
Project施工进度 | √ | |||
Microstation(三维设计) | √ | |||
理正岩土(隧道衬砌设计) | √ | |||
理正超级土钉设计 | √ |
最后编辑:秦晓川 更新时间:2024-10-24 22:14